Jadwal sholat wilayah mojokerto
Jadwal Sholat
Today: 16/03/2026
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 Ramadhan | 12 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:45 | 14:48 | 17:52 | 19:03 |
| 0213 Ramadhan | 13 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
| 0314 Ramadhan | 14 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
| 0415 Ramadhan | 15 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:44 | 14:47 | 17:51 | 19:01 |
| 0516 Ramadhan | 16 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:44 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
| 0617 Ramadhan | 17 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:44 | 14:48 | 17:50 | 19:00 |
| 0718 Ramadhan | 18 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:44 | 14:48 | 17:50 | 19:00 |
| 0819 Ramadhan | 19 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:43 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 0920 Ramadhan | 20 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:43 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 1021 Ramadhan | 21 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:43 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
| 1122 Ramadhan | 22 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:43 | 14:50 | 17:48 | 18:58 |
| 1223 Ramadhan | 23 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:42 | 14:50 | 17:48 | 18:57 |
| 1324 Ramadhan | 24 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| 1425 Ramadhan | 25 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:42 | 14:51 | 17:47 | 18:56 |
| 1526 Ramadhan | 26 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:42 | 14:51 | 17:46 | 18:56 |
| 1627 Ramadhan | 27 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:51 | 17:46 | 18:55 |
| 1728 Ramadhan | 28 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:51 | 17:45 | 18:55 |
| 1829 Ramadhan | 29 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:51 | 17:45 | 18:54 |
| 1930 Ramadhan | 30 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:40 | 14:52 | 17:44 | 18:53 |
| 2001 Syawwal | 01 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:40 | 14:52 | 17:44 | 18:53 |
| 2102 Syawwal | 02 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:52 |
| 2203 Syawwal | 03 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:40 | 14:52 | 17:43 | 18:52 |
| 2304 Syawwal | 04 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| 2405 Syawwal | 05 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:51 |
| 2506 Syawwal | 06 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:39 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| 2607 Syawwal | 07 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:38 | 14:53 | 17:41 | 18:50 |
| 2708 Syawwal | 08 Syawwal 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:56 | 11:38 | 14:53 | 17:40 | 18:49 |
| 2809 Syawwal | 09 Syawwal 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:56 | 11:38 | 14:53 | 17:40 | 18:49 |
| 2910 Syawwal | 10 Syawwal 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:56 | 11:37 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
| 3011 Syawwal | 11 Syawwal 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:56 | 11:37 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
| 3112 Syawwal | 12 Syawwal 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 05:56 | 11:37 | 14:53 | 17:38 | 18:47 |
Source: jadwalsholat.org