Jadwal sholat wilayah mojokerto
Jadwal Sholat
Today: 04/07/2025
Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0105 Muharram | 05 Muharram 1447 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
0206 Muharram | 06 Muharram 1447 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
0307 Muharram | 07 Muharram 1447 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
0408 Muharram | 08 Muharram 1447 | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
0509 Muharram | 09 Muharram 1447 | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
0610 Muharram | 10 Muharram 1447 | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
0711 Muharram | 11 Muharram 1447 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
0812 Muharram | 12 Muharram 1447 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
0913 Muharram | 13 Muharram 1447 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
1014 Muharram | 14 Muharram 1447 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
1115 Muharram | 15 Muharram 1447 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
1216 Muharram | 16 Muharram 1447 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
1317 Muharram | 17 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
1418 Muharram | 18 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
1519 Muharram | 19 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
1620 Muharram | 20 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
1721 Muharram | 21 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
1822 Muharram | 22 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
1923 Muharram | 23 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
2024 Muharram | 24 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:07 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
2125 Muharram | 25 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
2226 Muharram | 26 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
2327 Muharram | 27 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
2428 Muharram | 28 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
2529 Muharram | 29 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
2630 Muharram | 30 Muharram 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
2701 Shafar | 01 Shafar 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
2802 Shafar | 02 Shafar 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
2903 Shafar | 03 Shafar 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
3004 Shafar | 04 Shafar 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
3105 Shafar | 05 Shafar 1447 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:45 |
Source: jadwalsholat.org