Jadwal sholat wilayah mojokerto
Jadwal Sholat
Today: 10/02/2026
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113 Sya'ban | 13 Sya'ban 1447 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 05:53 | 11:46 | 15:05 | 17:59 | 19:12 |
| 0214 Sya'ban | 14 Sya'ban 1447 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 05:53 | 11:46 | 15:05 | 17:59 | 19:12 |
| 0315 Sya'ban | 15 Sya'ban 1447 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:46 | 15:05 | 17:59 | 19:12 |
| 0416 Sya'ban | 16 Sya'ban 1447 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:04 | 17:59 | 19:11 |
| 0517 Sya'ban | 17 Sya'ban 1447 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| 0618 Sya'ban | 18 Sya'ban 1447 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| 0719 Sya'ban | 19 Sya'ban 1447 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:11 |
| 0820 Sya'ban | 20 Sya'ban 1447 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:46 | 15:03 | 17:58 | 19:11 |
| 0921 Sya'ban | 21 Sya'ban 1447 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:46 | 15:02 | 17:58 | 19:10 |
| 1022 Sya'ban | 22 Sya'ban 1447 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:02 | 17:58 | 19:10 |
| 1123 Sya'ban | 23 Sya'ban 1447 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:01 | 17:58 | 19:10 |
| 1224 Sya'ban | 24 Sya'ban 1447 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 15:01 | 17:57 | 19:09 |
| 1325 Sya'ban | 25 Sya'ban 1447 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 15:00 | 17:57 | 19:09 |
| 1426 Sya'ban | 26 Sya'ban 1447 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 15:00 | 17:57 | 19:09 |
| 1527 Sya'ban | 27 Sya'ban 1447 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:56 | 11:46 | 14:59 | 17:57 | 19:08 |
| 1628 Sya'ban | 28 Sya'ban 1447 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:56 | 11:46 | 14:58 | 17:57 | 19:08 |
| 1729 Sya'ban | 29 Sya'ban 1447 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 05:56 | 11:46 | 14:58 | 17:56 | 19:08 |
| 1801 Ramadhan | 01 Ramadhan 1447 | 04:07 | 04:17 | 05:32 | 05:56 | 11:46 | 14:57 | 17:56 | 19:07 |
| 1902 Ramadhan | 02 Ramadhan 1447 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:56 | 17:56 | 19:07 |
| 2003 Ramadhan | 03 Ramadhan 1447 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:56 | 17:56 | 19:07 |
| 2104 Ramadhan | 04 Ramadhan 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:06 |
| 2205 Ramadhan | 05 Ramadhan 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:06 |
| 2306 Ramadhan | 06 Ramadhan 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:53 | 17:55 | 19:05 |
| 2407 Ramadhan | 07 Ramadhan 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:52 | 17:54 | 19:05 |
| 2508 Ramadhan | 08 Ramadhan 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:51 | 17:54 | 19:04 |
| 2609 Ramadhan | 09 Ramadhan 1447 | 04:08 | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:45 | 14:50 | 17:54 | 19:04 |
| 2710 Ramadhan | 10 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:45 | 14:50 | 17:53 | 19:03 |
| 2811 Ramadhan | 11 Ramadhan 1447 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 05:57 | 11:45 | 14:49 | 17:53 | 19:03 |
Source: jadwalsholat.org