Jadwal sholat wilayah mojokerto
Jadwal Sholat
Today: 07/12/2025
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 Jumadil Akhir | 10 Jumadil Akhir 1447 | 03:31 | 03:41 | 05:01 | 05:25 | 11:21 | 14:46 | 17:37 | 18:52 |
| 0211 Jumadil Akhir | 11 Jumadil Akhir 1447 | 03:31 | 03:41 | 05:02 | 05:26 | 11:21 | 14:47 | 17:37 | 18:53 |
| 0312 Jumadil Akhir | 12 Jumadil Akhir 1447 | 03:31 | 03:41 | 05:02 | 05:26 | 11:22 | 14:47 | 17:38 | 18:53 |
| 0413 Jumadil Akhir | 13 Jumadil Akhir 1447 | 03:31 | 03:41 | 05:02 | 05:26 | 11:22 | 14:48 | 17:38 | 18:54 |
| 0514 Jumadil Akhir | 14 Jumadil Akhir 1447 | 03:31 | 03:41 | 05:02 | 05:26 | 11:22 | 14:48 | 17:38 | 18:55 |
| 0615 Jumadil Akhir | 15 Jumadil Akhir 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:03 | 05:27 | 11:23 | 14:49 | 17:39 | 18:55 |
| 0716 Jumadil Akhir | 16 Jumadil Akhir 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:03 | 05:27 | 11:23 | 14:50 | 17:39 | 18:56 |
| 0817 Jumadil Akhir | 17 Jumadil Akhir 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:03 | 05:27 | 11:24 | 14:50 | 17:40 | 18:56 |
| 0918 Jumadil Akhir | 18 Jumadil Akhir 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:04 | 05:28 | 11:24 | 14:51 | 17:40 | 18:57 |
| 1019 Jumadil Akhir | 19 Jumadil Akhir 1447 | 03:33 | 03:43 | 05:04 | 05:28 | 11:25 | 14:51 | 17:41 | 18:57 |
| 1120 Jumadil Akhir | 20 Jumadil Akhir 1447 | 03:33 | 03:43 | 05:05 | 05:29 | 11:25 | 14:52 | 17:42 | 18:58 |
| 1221 Jumadil Akhir | 21 Jumadil Akhir 1447 | 03:33 | 03:43 | 05:05 | 05:29 | 11:25 | 14:52 | 17:42 | 18:59 |
| 1322 Jumadil Akhir | 22 Jumadil Akhir 1447 | 03:34 | 03:44 | 05:05 | 05:29 | 11:26 | 14:53 | 17:43 | 18:59 |
| 1423 Jumadil Akhir | 23 Jumadil Akhir 1447 | 03:34 | 03:44 | 05:06 | 05:30 | 11:26 | 14:53 | 17:43 | 19:00 |
| 1524 Jumadil Akhir | 24 Jumadil Akhir 1447 | 03:34 | 03:44 | 05:06 | 05:30 | 11:27 | 14:54 | 17:44 | 19:00 |
| 1625 Jumadil Akhir | 25 Jumadil Akhir 1447 | 03:35 | 03:45 | 05:07 | 05:31 | 11:27 | 14:55 | 17:44 | 19:01 |
| 1726 Jumadil Akhir | 26 Jumadil Akhir 1447 | 03:35 | 03:45 | 05:07 | 05:31 | 11:28 | 14:55 | 17:45 | 19:01 |
| 1827 Jumadil Akhir | 27 Jumadil Akhir 1447 | 03:36 | 03:46 | 05:08 | 05:32 | 11:28 | 14:56 | 17:45 | 19:02 |
| 1928 Jumadil Akhir | 28 Jumadil Akhir 1447 | 03:36 | 03:46 | 05:08 | 05:32 | 11:29 | 14:56 | 17:46 | 19:02 |
| 2029 Jumadil Akhir | 29 Jumadil Akhir 1447 | 03:37 | 03:47 | 05:08 | 05:32 | 11:29 | 14:57 | 17:46 | 19:03 |
| 2101 Rajab | 01 Rajab 1447 | 03:37 | 03:47 | 05:09 | 05:33 | 11:30 | 14:57 | 17:47 | 19:03 |
| 2202 Rajab | 02 Rajab 1447 | 03:38 | 03:48 | 05:09 | 05:33 | 11:30 | 14:58 | 17:47 | 19:04 |
| 2303 Rajab | 03 Rajab 1447 | 03:38 | 03:48 | 05:10 | 05:34 | 11:31 | 14:58 | 17:48 | 19:04 |
| 2404 Rajab | 04 Rajab 1447 | 03:39 | 03:49 | 05:10 | 05:34 | 11:31 | 14:59 | 17:48 | 19:05 |
| 2505 Rajab | 05 Rajab 1447 | 03:39 | 03:49 | 05:11 | 05:35 | 11:32 | 14:59 | 17:49 | 19:05 |
| 2606 Rajab | 06 Rajab 1447 | 03:40 | 03:50 | 05:11 | 05:35 | 11:32 | 15:00 | 17:49 | 19:06 |
| 2707 Rajab | 07 Rajab 1447 | 03:40 | 03:50 | 05:12 | 05:36 | 11:33 | 15:00 | 17:50 | 19:06 |
| 2808 Rajab | 08 Rajab 1447 | 03:41 | 03:51 | 05:13 | 05:37 | 11:33 | 15:01 | 17:50 | 19:07 |
| 2909 Rajab | 09 Rajab 1447 | 03:41 | 03:51 | 05:13 | 05:37 | 11:34 | 15:01 | 17:50 | 19:07 |
| 3010 Rajab | 10 Rajab 1447 | 03:42 | 03:52 | 05:14 | 05:38 | 11:34 | 15:01 | 17:51 | 19:08 |
| 3111 Rajab | 11 Rajab 1447 | 03:42 | 03:52 | 05:14 | 05:38 | 11:35 | 15:02 | 17:51 | 19:08 |
Source: jadwalsholat.org