Jadwal sholat wilayah mojokerto
Jadwal Sholat
Today: 13/11/2025
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 Jumadil Awal | 10 Jumadil Awal 1447 | 03:35 | 03:45 | 05:01 | 05:25 | 11:16 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
| 0211 Jumadil Awal | 11 Jumadil Awal 1447 | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 05:25 | 11:16 | 14:31 | 17:27 | 18:39 |
| 0312 Jumadil Awal | 12 Jumadil Awal 1447 | 03:34 | 03:44 | 05:01 | 05:25 | 11:16 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 0413 Jumadil Awal | 13 Jumadil Awal 1447 | 03:34 | 03:44 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:32 | 17:28 | 18:40 |
| 0514 Jumadil Awal | 14 Jumadil Awal 1447 | 03:33 | 03:43 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:33 | 17:28 | 18:40 |
| 0615 Jumadil Awal | 15 Jumadil Awal 1447 | 03:33 | 03:43 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:33 | 17:28 | 18:41 |
| 0716 Jumadil Awal | 16 Jumadil Awal 1447 | 03:33 | 03:43 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 0817 Jumadil Awal | 17 Jumadil Awal 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 0918 Jumadil Awal | 18 Jumadil Awal 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:35 | 17:29 | 18:42 |
| 1019 Jumadil Awal | 19 Jumadil Awal 1447 | 03:32 | 03:42 | 05:00 | 05:24 | 11:16 | 14:35 | 17:29 | 18:42 |
| 1120 Jumadil Awal | 20 Jumadil Awal 1447 | 03:32 | 03:42 | 04:59 | 05:23 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:42 |
| 1221 Jumadil Awal | 21 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:16 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| 1322 Jumadil Awal | 22 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:16 | 14:37 | 17:30 | 18:43 |
| 1423 Jumadil Awal | 23 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:17 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| 1524 Jumadil Awal | 24 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:17 | 14:38 | 17:30 | 18:44 |
| 1625 Jumadil Awal | 25 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:17 | 14:38 | 17:31 | 18:44 |
| 1726 Jumadil Awal | 26 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| 1827 Jumadil Awal | 27 Jumadil Awal 1447 | 03:31 | 03:41 | 04:59 | 05:23 | 11:17 | 14:39 | 17:31 | 18:45 |
| 1928 Jumadil Awal | 28 Jumadil Awal 1447 | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 05:23 | 11:17 | 14:40 | 17:32 | 18:46 |
| 2029 Jumadil Awal | 29 Jumadil Awal 1447 | 03:30 | 03:40 | 04:59 | 05:23 | 11:18 | 14:40 | 17:32 | 18:46 |
| 2130 Jumadil Awal | 30 Jumadil Awal 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:18 | 14:41 | 17:32 | 18:47 |
| 2201 Jumadil Akhir | 01 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:18 | 14:41 | 17:33 | 18:47 |
| 2302 Jumadil Akhir | 02 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:18 | 14:42 | 17:33 | 18:48 |
| 2403 Jumadil Akhir | 03 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:19 | 14:42 | 17:34 | 18:48 |
| 2504 Jumadil Akhir | 04 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:19 | 14:43 | 17:34 | 18:49 |
| 2605 Jumadil Akhir | 05 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:19 | 14:43 | 17:34 | 18:49 |
| 2706 Jumadil Akhir | 06 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:20 | 14:44 | 17:35 | 18:50 |
| 2807 Jumadil Akhir | 07 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:01 | 05:25 | 11:20 | 14:45 | 17:35 | 18:51 |
| 2908 Jumadil Akhir | 08 Jumadil Akhir 1447 | 03:30 | 03:40 | 05:01 | 05:25 | 11:20 | 14:45 | 17:36 | 18:51 |
| 3009 Jumadil Akhir | 09 Jumadil Akhir 1447 | 03:31 | 03:41 | 05:01 | 05:25 | 11:21 | 14:46 | 17:36 | 18:52 |
Source: jadwalsholat.org