Jadwal Sholat
Today: 21/05/2025
Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0103 Dzulqa'dah | 03 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:51 | 17:25 | 18:36 |
0204 Dzulqa'dah | 04 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:36 |
0305 Dzulqa'dah | 05 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:25 | 18:36 |
0406 Dzulqa'dah | 06 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
0507 Dzulqa'dah | 07 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
0608 Dzulqa'dah | 08 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
0709 Dzulqa'dah | 09 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:35 |
0810 Dzulqa'dah | 10 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
0911 Dzulqa'dah | 11 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
1012 Dzulqa'dah | 12 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
1113 Dzulqa'dah | 13 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
1214 Dzulqa'dah | 14 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
1315 Dzulqa'dah | 15 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
1416 Dzulqa'dah | 16 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
1517 Dzulqa'dah | 17 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
1618 Dzulqa'dah | 18 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
1719 Dzulqa'dah | 19 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
1820 Dzulqa'dah | 20 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
1921 Dzulqa'dah | 21 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
2022 Dzulqa'dah | 22 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
2123 Dzulqa'dah | 23 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
2224 Dzulqa'dah | 24 Dzulqa'dah 1446 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
2325 Dzulqa'dah | 25 Dzulqa'dah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
2426 Dzulqa'dah | 26 Dzulqa'dah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
2527 Dzulqa'dah | 27 Dzulqa'dah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
2628 Dzulqa'dah | 28 Dzulqa'dah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
2729 Dzulqa'dah | 29 Dzulqa'dah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:29 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
2830 Dzulqa'dah | 30 Dzulqa'dah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
2901 Dzulhijjah | 01 Dzulhijjah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
3002 Dzulhijjah | 02 Dzulhijjah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
3103 Dzulhijjah | 03 Dzulhijjah 1446 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 05:58 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:36 |
Source: jadwalsholat.org